院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档分数线(文化250分、术科190分双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10332 | 苏州科技大学 | 2 | 2 | 225 | 395 |
10390 | 集美大学 | 4 | 4 | 236 | 383 |
10405 | 东华理工大学 | 2 | 0 | - | - |
10406 | 南昌航空大学 | 4 | 4 | 211 | 269 |
10410 | 江西农业大学 | 4 | 0 | - | - |
10412 | 江西中医药大学 | 3 | 3 | 216 | 334 |
10417 | 宜春学院 | 5 | 1 | 190 | 250 |
10418 | 赣南师范大学 | 5 | 5 | 208 | 334 |
10489 | 长江大学 | 6 | 6 | 222 | 362 |
10546 | 衡阳师范学院 | 6 | 4 | 190 | 250 |
10576 | 韶关学院 | 239 | 255 | 208 | 306 |
10577 | 惠州学院 | 90 | 94 | 217 | 329 |
10578 | 韩山师范学院 | 132 | 142 | 207 | 306 |
10579 | 岭南师范学院 | 71 | 79 | 219 | 339 |
10580 | 肇庆学院 | 255 | 281 | 223 | 357 |
10582 | 嘉应学院 | 80 | 87 | 213 | 316 |
10588 | 广东技术师范学院 | 85 | 91 | 221 | 333 |
10590 | 深圳大学 | 60 | 25(深圳市外) | 230 | 390 |
37(深圳市内) | 219 | 344 | |||
10606 | 玉林师范学院 | 15 | 5 | 190 | 250 |
10642 | 重庆文理学院 | 2 | 2 | 216 | 325 |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 1 | 190 | 250 |
10822 | 广东白云学院 | 30 | 3 | 190 | 250 |
10895 | 萍乡学院 | 1 | 0 | - | - |
11100 | 海南热带海洋学院 | 4 | 3 | 190 | 250 |
11318 | 江西科技师范大学 | 4 | 2 | 190 | 250 |
11336 | 荆楚理工学院 | 10 | 4 | 190 | 250 |
11393 | 昆明学院 | 2 | 1 | 190 | 250 |
11647 | 浙江传媒学院 | 4 | 4 | 229 | 351 |
11656 | 广东石油化工学院 | 87 | 86 | 190 | 250 |
11800 | 汉口学院 | 1 | 0 | - | - |
11819 | 东莞理工学院 | 80 | 42(东莞市外) | 214 | 338 |
41(东莞市内) | 216 | 333 | |||
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 11 | 208 | 311 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 7 | 2 | 190 | 250 |
12308 | 海口经济学院 | 3 | 1 | 190 | 250 |
12310 | 武昌理工学院 | 2 | 0 | - | - |
12619 | 中山大学南方学院 | 88 | 76 | 190 | 250 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 154 | 50 | 190 | 250 |
12662 | 吉首大学张家界学院 | 4 | 0 | - | - |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 77 | 34 | 190 | 250 |
12795 | 南昌理工学院 | 1 | 0 | - | - |
13330 | 云南师范大学商学院 | 20 | 4 | 190 | 250 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 20 | 2 | 190 | 250 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 14 | 3 | 190 | 250 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 7 | 5 | 190 | 250 |
13599 | 大连艺术学院 | 6 | 3 | 190 | 250 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 2 | 190 | 250 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 8 | 0 | - | - |
13669 | 四川传媒学院 | 1 | 1 | 207 | - |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 192 | 204 | 214 | 325 |
13714 | 广州工商学院 | 100 | 11 | 190 | 250 |
13811 | 琼台师范学院 | 3 | 1 | 190 | 250 |
13830 | 广西外国语学院 | 10 | 1 | 190 | 250 |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 115 | 28 | 190 | 250 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 1 | 190 | 250 |
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 8 | 2 | 190 | 250 |
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 2 | 0 | - | - |
14043 | 四川文化艺术学院 | 9 | 5 | 190 | 250 |
14278 | 广东第二师范学院 | 148 | 158 | 224 | 368 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 0 | - | - |
注:按术科投档最低分栏内的“-”表示按术科分没投出档案,按文化投档最低分栏内的“-”表示按文化分没投出档案。 |
深圳2022年中考成绩已公布!考生可通过短信、网站、微信、APP四种方式查询本人成绩
深圳2022年中考成绩已公布!考生可通过短信、网站、微信、APP四种方式查询本人成绩深圳2022年中考成绩已于今日公布,考生可通过短信、网站、微信、APP四种方式查询本人成绩。成绩以单科原始分、单科等级和原始总分同时呈现记者从深圳市招考办获悉,今年,深圳中考仍然采用计算机网上评卷。阅卷前由专家组研制了详细的评分细
13892022-07-160评论
深圳查出奥密克戎变异株,深圳新增2例新冠肺炎确诊病例!其中1例为奥密克戎变异株
深圳查出奥密克戎变异株,深圳新增2例新冠肺炎确诊病例!其中1例为奥密克戎变异株1月16日晚,深圳市卫健委通报,深圳新增2例新冠肺炎确诊病例,其中一例基因测序结果为奥密克戎变异株。病例16,女,24岁,龙岗区某公司员工,居住在龙岗区坂田街道光雅园村,是病例2的同事,此前已作为密切接触者于1月7日接受集中隔离观察,
438182022-01-160评论

- 深圳新增1例确诊,累计15例!这个家庭已有6人确诊
325772022-01-140评论
2022年1月11日,深圳市报告4例新冠病毒阳性感染者
2022年1月11日,深圳市报告4例新冠病毒阳性感染者。相关情况如下:病例5男,51岁,为龙岗区某公司员工,居住在罗湖区清水河街道草埔西社区鹤围村64栋。病例6女,72岁,居住在罗湖区清水河街道草埔西社区鹤围村64栋。病例7女,77岁,居住在罗湖区清水河街道草埔西社区鹤围村64栋。病例8女,27岁,为龙岗区某公司员工,居住在
340652022-01-110评论
深圳报告2例新冠病毒阳性感染者 深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室第1号通告
深圳龙岗发布官微消息,1月7日,深圳市在对重点行业从业人员定期核酸检测时,发现2例新冠病毒阳性感染者。相关情况如下:个案1,男,29岁,深圳市罗湖区某公司工作人员,居住在龙岗区布吉街道布吉社区壹村东心岭八巷。1月6日在例行核酸检测10混1采样中新冠病毒核酸初筛阳性,1月7日经市疾控中心复核为阳性。个案2,女,29岁
271502022-01-070评论

- 8月24日零时起,经深圳北站来深旅客无需再进行核酸检测!
1358042021-08-240评论